Rank | Tally | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Special prizes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | GER | 9071 | Wolfgang Hunger | Julien Kleiner | 1 | 1 | |
2 | 68 | DEN | 9121 | Jørgen Bojsen-Møller | Jacob Bojsen-Møller | Senior team | 2 | 2 |
3 | 7 | SWE | 8926 | Ebbe Rosén | Olle Wenrup | Senior team | 3 | 3 |
4 | 88 | AUS | 9074 | Peter Nicholas | Luke Payne | 4 | 4 | |
5 | 41 | USA | 9153 | Howie Hamlin | Jon Bell | 5 | 5 | |
6 | 53 | GBR | 9117 | Thomas Gillard | Andy Couch | 6 | 6 | |
7 | 72 | DEN | 9118 | Jan Saugmann | Jakob Karbo | 7 | 7 | |
8 | 31 | GER | 9112 | Morten Bogacki | Lars Dehne | 8 | 8 | |
9 | 51 | GBR | 9136 | Ian Pinnell | Alex Davies | Senior team | 9 | 9 |
10 | 95 | GER | 8669 | Jan-Philipp Hofman | Felix Brockerhoff | Young team | 10 | 10 |
11 | 82 | GER | 9110 | Timon Böger | Finn Böger | 11 | 11 | |
12 | 99 | GER | 9011 | Moritz Bohnenberger | Tobias Bolduan | 12 | 12 | |
13 | 100 | DEN | 9128 | Nikolaj Hoffman Buhl | Henrik Buhl | 13 | 13 | |
14 | 52 | FIN | 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | 14 | 14 | |
15 | 64 | GER | 8929 | Kai Bertallot | Jan Reifferscheidt | Young team | 15 | 15 |
16 | 23 | GER | 9146 | Jens Findel | Johannes Tellen | 16 | 16 | |
17 | 25 | SUI | 9096 | Cédric Bart | Laurent Grob | 17 | 17 | |
18 | 78 | GER | 8519 | Thure Gnadeberg | Aron Tellen | Young team | 18 | 18 |
19 | 32 | FRA | 9050 | Hervé de Kergariou | Basile Géron | Senior team | 19 | 19 |
20 | 28 | SUI | 9147 | Caroline Jacot | Philippe Jacot | Mixed team | 20 | 20 |
21 | 56 | GER | 9090 | Christian Kellner | Martin Schöer | 21 | 21 | |
22 | 15 | GER | 9122 | Benedikt Northoff | Andreas Achterberg | 22 | 22 | |
23 | 50 | FRA | 9075 | Philippe Boite | Florian Corbel | 23 | 23 | |
24 | 59 | GER | 9101 | Stefan Giesler | Frank Böhm | 24 | 24 | |
25 | 77 | GER | 9133 | Frieder Achterberg | Wolfgang Stueck | 25 | 25 | |
26 | 46 | GBR | 9145 | Jim McGillivray | Ian McGillivray | 26 | 26 | |
27 | 97 | GER | 9149 | Leoni Meyer | Kathrin Adlkofer | Female team | 27 | 27 |
28 | 80 | GER | 8958 | Nicholas Melzwig | Axel Priegann | 28 | 28 | |
29 | 81 | GER | 8972 | Timon Treichel | Morten Roos | Young team | 29 | 29 |
30 | 4 | GBR | 8514 | Ben Iliffe | Richard Nurse | 30 | 30 | |
31 | 69 | FRA | 8677 | Riwanon Le Roy | Jean-Claude Ancelot | Mixed team | 31 | 31 |
32 | 98 | GER | 9035 | Ronald Roos | Kirsten Roos | Mixed team | 32 | 32 |
33 | 45 | POL | 9132 | Jaroslaw Grabowski | Michal Olko | 33 | 33 | |
34 | 66 | SWE | 8586 | Galen Mack | Wilhelm Johanisson | 34 | 34 | |
35 | 11 | FIN | 9069 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | 35 | 35 | |
36 | 17 | SWE | 8923 | Lars Hultgren | Axl Hultgren | 36 | 36 | |
37 | 35 | GER | 9020 | Jörn Wille | Martin Bergmann | 37 | 37 | |
38 | 42 | AUS | 9134 | Michael Quirk | Nathan Quirk | 38 | 38 | |
39 | 44 | FRA | 9068 | François de Lisle | Emmanuel Boyer | 39 | 39 | |
40 | 73 | SUI | 8614 | Florian Stauffer | Valery Jacot | 40 | 40 | |
41 | 2 | DEN | 8828 | Fabiola Wonterghem | Michael Wontergem | Mixed team | 41 | 41 |
42 | 62 | GER | 9006 | Welf Rehberg | Michael Rehberg | 42 | 42 | |
43 | 75 | GBR | 9104 | Harry Briddon | Adam Kenney | 43 | 43 | |
44 | 37 | AUS | 9028 | Earle Alxande | John McLean | Senior team | 44 | 44 |
45 | 76 | GER | 8975 | Alexander Holzapfel | Antoine Godet | 45 | 45 | |
46 | 70 | FIN | 8927 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | 46 | 46 | |
47 | 67 | FRA | 9076 | Baptiste Galaup | Nicolas des Jamonières | 47 | 47 | |
48 | 60 | POL | 8909 | Karol Milewski | Bartosz Milewski | 48 | 48 | |
49 | 48 | GBR | 9124 | Terry Schuter | Christian Diebitsch | 49 | 49 | |
50 | 47 | FIN | 8466 | Hannu Pöyry | Timo Vennonen | Senior team | 50 | 50 |
51 | 94 | GER | 9139 | Sebastian Bühlar | Dirk Penno | 51 | 51 | |
52 | 30 | GBR | 8860 | Bobbie Johnson | James King | Mixed team | 52 | 52 |
53 | 43 | SWE | 8585 | Mallin Vångfors | Daniel Lundahl | Mixed team | 53 | 53 |
54 | 12 | SWE | 8581 | Per-Anders Halllberg | Frank Bach | Senior team | 54 | 54 |
55 | 93 | FRA | 9084 | Jacques Dechaffour | Sabine Dechaffour | Mixed team | 55 | 55 |
56 | 89 | RSA | 8725 | Jonathan Ham | Warwick Ham | 56 | 56 | |
57 | 14 | GER | 8915 | Davina Schlesiger | Marvin Schelsiger | Young team | 57 | 57 |
58 | 71 | DEN | 8440 | Martin Frideichsen | Mads Christianen | 58 | 58 | |
59 | 18 | SWE | 8666 | Anders Dahlén | Magnus Nilsson | 59 | 59 | |
60 | 5 | SWE | 9038 | Lars Bjelke | Tore Reinhold | Senior team | 60 | 60 |
61 | 27 | SWE | 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | 61 | 61 | |
62 | 87 | GER | 8932 | Christian Henge | Katja Henge | Mixed team | 62 | 62 |
63 | 57 | SWE | 8917 | Jesper Fowelin | Ton Törm | 63 | 63 | |
64 | 40 | GER | 8964 | Iris Anton | Raik Wollenbecker | Mixed team | 64 | 64 |
65 | 29 | FRA | 9045 | Nicolas Guillou | Alain Ferec | Senior team | 65 | 65 |
66 | 92 | FRA | 8676 | Valentin Dechaffour | Pierre Gendry | Young team | 66 | 66 |
67 | 20 | SWE | 8837 | Tord Lawner | Tomas Gustafsson | 67 | 67 | |
68 | 74 | GER | 9123 | Martin Bernauer | Enno Wilts | Senior team | 68 | 68 |
69 | 54 | GER | 9144 | Jürgen Anton | Arne Lanatowitz | 69 | 69 | |
70 | 19 | GER | 9141 | Konrad Otto | Martin Lietz | 70 | 70 | |
71 | 63 | SWE | 8787 | Johan Johansson | Anders Ekberg | 71 | 71 | |
72 | 10 | GER | 9114 | Mats Westholm | Pedro Bohneberger | Senior team | 72 | 72 |
73 | 65 | FIN | 8053 | Petri Ebeling | Juhani Heimsch | 73 | 73 | |
74 | 79 | GER | 9021 | Jens Biederer | Hendrik Annighöfer | 74 | 74 | |
75 | 102 | GER | 8903 | Steve Kwee | Thorsten Spötter | 75 | 75 | |
76 | 58 | POL | 8437 | Aleksandra Kachilka | Kacper Kaczmarek | Mixed and young team | 76 | 76 |
77 | 83 | POL | 8358 | Jan Domanski | Patryk Witkowski | 77 | 77 | |
78 | 21 | SWE | 8412 | David Lawenius | Albert Lawenius | 78 | 78 | |
79 | 39 | GER | 8630 | Lars Lankenau | Anna Dorothea Schipler | Mixed team | 79 | 79 |
80 | 61 | SWE | 8945 | Caroline Lexén | Mattias Stenqvist | Mixed and young team | 80 | 80 |
81 | 90 | DEN | 9109 | Hans Genefke | Finn Angelo | 81 | 81 | |
82 | 84 | DEN | 8551 | Rasmus Andersen | Lars Henrik Andersen | 82 | 82 | |
83 | 9 | SWE | 8419 | Leif Danilsson | Axel Danielsson | 83 | 83 | |
84 | 55 | GER | 8531 | Anna Hauschild | Katharina Menge | Female team | 84 | 84 |
85 | 86 | GER | 9152 | Meike Schomaeker | Holger Jess | Mixed team | DNS | 102 |
85 | 8 | SWE | 8257 | Fredrik Molander | Thomas Jaxing | DNF | 102 | |
85 | 24 | SWE | 8655 | Kalle Nilsson | Anders Avén | Senior team | DNF | 102 |
85 | 26 | SWE | 9092 | Knut Hastenpflug | Jana Hastenpflug | Mixed team | DNF | 102 |
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/505EM_15/505Europeans2015/
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/