Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Special prizes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 9152 | Meike Schomaeker | Holger Jess | Mixed team | 1 | 1 |
2 | DEN | 9121 | Jørgen Bojsen-Møller | Jacob Bojsen-Møller | Senior team | 2 | 2 |
3 | GER | 8669 | Jan-Philipp Hofman | Felix Brockerhoff | Young team | 3 | 3 |
4 | GER | 9071 | Wolfgang Hunger | Lulien Kleiner | 4 | 4 | |
5 | AUS | 9134 | Michael Quirk | Nathan Quirk | 5 | 5 | |
6 | DEN | 9118 | Jan Saugmann | Jakob Karbo | 6 | 6 | |
7 | GER | 8519 | Thure Gnadeberg | Aron Tellen | Young team | 7 | 7 |
8 | GER | 8929 | Kai Bertallot | Jan Reifferscheidt | Young team | 8 | 8 |
9 | SUI | 9096 | Cédric Bart | Laurent Grob | 9 | 9 | |
10 | FRA | 9075 | Philippe Boite | Florian Corbel | 10 | 10 | |
11 | GER | 9112 | Morten Bogacki | Lars Dehne | 11 | 11 | |
12 | SUI | 9147 | Caroline Jacot | Philippe Jacot | Mixed team | 12 | 12 |
13 | GBR | 9124 | Terry Schuter | Christian Diebitsch | 13 | 13 | |
14 | SWE | 8926 | Ebbe Rosén | Olle Wenrup | Senior team | 14 | 14 |
15 | GER | 9011 | Moritz Bohnenberger | Tobias Bolduan | 15 | 15 | |
16 | SUI | 8614 | Florian Stauffer | Valery Jacot | 16 | 16 | |
17 | GBR | 9117 | Thomas Gillard | Andy Couch | 17 | 17 | |
18 | GER | 9149 | Leoni Meyer | Kathrin Adlkofer | Female team | 18 | 18 |
19 | GER | 9101 | Stefan Giesler | Frank Böhm | 19 | 19 | |
20 | FRA | 9050 | Hervé de Kergariou | Basile Géron | Senior team | 20 | 20 |
21 | GER | 9133 | Frieder Achterberg | Wolfgang Stueck | 21 | 21 | |
22 | GBR | 8514 | Ben Iliffe | Richard Nurse | 22 | 22 | |
23 | GER | 9090 | Christian Kellner | Martin Schöer | 23 | 23 | |
25 | DEN | 9128 | Nikolaj Hoffman Buhl | Henrik Buhl | 25 | 25 | |
26 | USA | 9153 | Howie Hamlin | Jon Bell | 26 | 26 | |
27 | AUS | 9028 | Earle Alxande | John McLean | Senior team | 27 | 27 |
28 | AUS | 9074 | Peter Nicholas | Luke Payne | 28 | 28 | |
29 | GER | 8975 | Alexander Holzapfel | Antoine Godet | 29 | 29 | |
30 | GBR | 9136 | Ian Pinnell | Alex Davies | Senior team | 30 | 30 |
31 | FIN | 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | 31 | 31 | |
32 | GER | 8958 | Nicholas Melzwig | Axel Priegann | 32 | 32 | |
33 | GER | 8972 | Timon Treichel | Morten Roos | Young team | 33 | 33 |
34 | GER | 8903 | Steve Kwee | Thorsten Spötter | 34 | 34 | |
35 | SWE | 8666 | Anders Dahlén | Magnus Nilsson | 35 | 35 | |
36 | DEN | 8440 | Martin Frideichsen | Mads Christianen | 36 | 36 | |
37 | GER | 9122 | Benedikt Northoff | Andreas Achterberg | 37 | 37 | |
38 | GER | 9035 | Ronald Roos | Kirsten Roos | Mixed team | 38 | 38 |
39 | SWE | 8586 | Galen Mack | Wilhelm Johanisson | 39 | 39 | |
40 | FIN | 8927 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | 40 | 40 | |
41 | GER | 9006 | Welf Rehberg | Michael Rehberg | 41 | 41 | |
42 | SWE | 8923 | Lars Hultgren | Axl Hultgren | 42 | 42 | |
43 | SWE | 9038 | Lars Bjelke | Tore Reinhold | Senior team | 43 | 43 |
44 | SWE | 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | 44 | 44 | |
45 | GBR | 9145 | Jim McGillivray | Ian McGillivray | 45 | 45 | |
46 | GBR | 8860 | Bobbie Johnson | James King | Mixed team | 46 | 46 |
47 | FRA | 8676 | Valentin Dechaffour | Pierre Gendry | Young team | 47 | 47 |
48 | RSA | 8725 | Jonathan Ham | Warwick Ham | 48 | 48 | |
49 | FIN | 9069 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | 49 | 49 | |
50 | GER | 9020 | Jörn Wille | Martin Bergmann | 50 | 50 | |
51 | POL | 9132 | Jaroslaw Grabowski | Michal Olko | 51 | 51 | |
52 | SWE | 8655 | Kalle Nilsson | Anders Avén | Senior team | 52 | 52 |
53 | GER | 9146 | Jens Findel | Johannes Tellen | 53 | 53 | |
54 | GER | 9141 | Konrad Otto | Martin Lietz | 54 | 54 | |
55 | POL | 8909 | Karol Milewski | Bartosz Milewski | 55 | 55 | |
56 | GER | 8915 | Davina Schlesiger | Marvin Schelsiger | Young team | 56 | 56 |
57 | FRA | 9086 | Elisabeth Neidhart | David De Monteil | Mixed team | 57 | 57 |
58 | GER | 9123 | Martin Bernauer | Enno Wilts | Senior team | 58 | 58 |
59 | SWE | 8581 | Per-Anders Halllberg | Frank Bach | Senior team | 59 | 59 |
60 | SWE | 8848 | Marcus Haas | Johan Calvert | 60 | 60 | |
61 | FRA | 8677 | Riwanon Le Roy | Jean-Claude Ancelot | Mixed team | 61 | 61 |
62 | SWE | 8787 | Johan Johansson | Anders Ekberg | 62 | 62 | |
63 | SWE | 8585 | Mallin Vångfors | Daniel Lundahl | Mixed team | 63 | 63 |
64 | FRA | 9076 | Baptiste Galaup | Nicolas des Jamonières | 64 | 64 | |
65 | SWE | 8917 | Jesper Fowelin | Ton Törm | 65 | 65 | |
66 | FRA | 9068 | François de Lisle | Emmanuel Boyer | 66 | 66 | |
67 | GER | 9139 | Sebastian Bühlar | Dirk Penno | 67 | 67 | |
68 | GBR | 9079 | Mark Weston | Simon Hawkes | 68 | 68 | |
69 | FRA | 9084 | Jacques Dechaffour | Sabine Dechaffour | Mixed team | 69 | 69 |
70 | GER | 9021 | Jens Biederer | Hendrik Annighöfer | 70 | 70 | |
71 | SWE | 9092 | Knut Hastenpflug | Jana Hastenpflug | Mixed team | 71 | 71 |
72 | FIN | 8466 | Hannu Pöyry | Timo Vennonen | Senior team | 72 | 72 |
73 | DEN | 8828 | Fabiola Wonterghem | Michael Wontergem | Mixed team | 73 | 73 |
74 | GBR | 9104 | Harry Briddon | Adam kenney | 74 | 74 | |
75 | FRA | 9045 | Nicolas Guillou | Alain Ferec | Senior team | 75 | 75 |
76 | FIN | 8053 | Petri Ebeling | Juhani Heimsch | 76 | 76 | |
77 | GER | 9144 | Jürgen Anton | Arne Lanatowitz | 77 | 77 | |
78 | SWE | 8412 | David Lawenius | 78 | 78 | ||
79 | GER | 8964 | Iris Anton | Raik Wollenbecker | Mixed team | 79 | 79 |
80 | GER | 8531 | Anna Hauschild | Katharina Menge | Female team | 80 | 80 |
81 | SWE | 8837 | Tord Lawner | Tomas Gustafsson | 81 | 81 | |
82 | GER | 9114 | Mats Westholm | Pedro Bohneberger | Senior team | 82 | 82 |
83 | GER | 8932 | Christian Henge | Katja Henge | Mixed team | 83 | 83 |
84 | SWE | 8257 | Fredrik Molander | Thomas Jaxing | 84 | 84 | |
85 | SWE | 8419 | Leif Danilsson | Axel Danielsson | 85 | 85 | |
86 | DEN | 9109 | Hans Genefke | Finn Angelo | 86 | 86 | |
87 | POL | 8358 | Jan Domanski | Albert Lawenius | 87 | 87 | |
88 | GER | 8630 | Lars Lankenau | Anna Dorothea Schipler | Mixed team | 88 | 88 |
89 | SWE | 8945 | Caroline Lexén | Mattias Stenqvist | Mixed and young team | 89 | 89 |
90 | SWE | 9107 | Sven Flood | Daniel Rodhe | 90 | 90 | |
91 | DEN | 8551 | Rasmus Andersen | Lars Henrik Andersen | 91 | 91 | |
92 | GBR | 8867 | Patrick McGale | Paul VonGrey | DNS | 102 | |
92 | SWE | 8651 | Peter Andersson | Per-Eric Thörnström | Senior team | DNS | 102 |
92 | POL | 8437 | Aleksandra Kachilka | Kacper Kaczmarek | Mixed and young team | DNS | 102 |
24 | GER | 9110 | Timon Böger | Finn Böger | DSQ | 24 |
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/505EM_15/505Europeans2015/
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/