Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Special prizes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 9152 | Meike Schomaeker | Holger Jess | Mixed team | 1 | 1 |
2 | GER | 8669 | Jan-Philipp Hofman | Felix Brockerhoff | Young team | 2 | 2 |
3 | GER | 9011 | Moritz Bohnenberger | Tobias Bolduan | 3 | 3 | |
4 | GER | 9071 | Wolfgang Hunger | Lulien Kleiner | 4 | 4 | |
5 | DEN | 9118 | Jan Saugmann | Jakob Karbo | 5 | 5 | |
6 | FRA | 9075 | Philippe Boite | Florian Corbel | 6 | 6 | |
7 | USA | 9153 | Howie Hamlin | Jon Bell | 7 | 7 | |
8 | SWE | 8926 | Ebbe Rosén | Olle Wenrup | Senior team | 8 | 8 |
9 | GER | 9133 | Frieder Achterberg | Wolfgang Stueck | 9 | 9 | |
10 | SUI | 9147 | Caroline Jacot | Philippe Jacot | Mixed team | 10 | 10 |
11 | AUS | 9074 | Peter Nicholas | Luke Payne | 11 | 11 | |
12 | FRA | 9050 | Hervé de Kergariou | Basile Géron | Senior team | 12 | 12 |
13 | SUI | 9096 | Cédric Bart | Laurent Grob | 13 | 13 | |
14 | GER | 9112 | Morten Bogacki | Lars Dehne | 14 | 14 | |
15 | GER | 9146 | Jens Findel | Johannes Tellen | 15 | 15 | |
16 | DEN | 9121 | Jørgen Bojsen-Møller | Jacob Bojsen-Møller | Senior team | 16 | 16 |
17 | FIN | 8927 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | 17 | 17 | |
18 | GER | 8929 | Kai Bertallot | Jan Reifferscheidt | Young team | 18 | 18 |
19 | SUI | 8614 | Florian Stauffer | Valery Jacot | 19 | 19 | |
20 | GER | 9149 | Leoni Meyer | Kathrin Adlkofer | Female team | 20 | 20 |
21 | SWE | 8923 | Lars Hultgren | Axl Hultgren | 21 | 21 | |
22 | SWE | 8666 | Anders Dahlén | Magnus Nilsson | 22 | 22 | |
23 | SWE | 8655 | Kalle Nilsson | Anders Ahlén | Senior team | 23 | 23 |
24 | GBR | 9124 | Terry Schuter | Christian Diebitsch | 24 | 24 | |
25 | GBR | 8514 | Ben Iliffe | Richard Nurse | 25 | 25 | |
26 | SWE | 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | 26 | 26 | |
27 | AUS | 9134 | Michael Quirk | Nathan Quirk | 28 | 27 | |
28 | GER | 9122 | Benedikt Northoff | Andreas Achterberg | 29 | 28 | |
29 | FIN | 9069 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | 30 | 29 | |
30 | GER | 9006 | Welf Rehberg | Michael Rehberg | 31 | 30 | |
31 | DEN | 8828 | Fabiola Wonterghem | Michael Wontergem | Mixed team | 32 | 31 |
32 | GBR | 9136 | Ian Pinnell | Florian Corbel | Senior team | 33 | 32 |
33 | GBR | 9117 | Thomas Gillard | Andy Couch | 34 | 33 | |
34 | DEN | 9128 | Nikolaj Hoffman Buhl | Henrik Buhl | 35 | 34 | |
35 | GER | 9020 | Jörn Wille | Martin Bergmann | 36 | 35 | |
36 | GER | 9110 | Timon Böger | Finn Böger | 37 | 36 | |
37 | GER | 8975 | Alexander Holzapfel | Antoine Godet | 38 | 37 | |
38 | DEN | 8440 | Martin Frideichsen | Mads Christianen | 39 | 38 | |
39 | SWE | 8581 | Per-Anders Halllberg | Frank Bach | Senior team | 40 | 39 |
40 | GER | 8972 | Timon Treichel | Morten Roos | Young team | 41 | 40 |
41 | GER | 9101 | Stefan Giesler | Frank Böhm | 42 | 41 | |
42 | GER | 9090 | Christian Kellner | Martin Schöer | 43 | 42 | |
43 | GBR | 9145 | Jim McGillivray | Ian McGillivray | 44 | 43 | |
44 | GER | 9139 | Sebastian Bühlar | Dirk Penno | 45 | 44 | |
45 | SWE | 8848 | Marcus Haas | Johan Calvert | 46 | 45 | |
46 | SWE | 8412 | David Lawenius | 47 | 46 | ||
47 | RSA | 8725 | Jonathan Ham | Warwick Ham | 48 | 47 | |
48 | GER | 9035 | Ronald Roos | Kirsten Roos | Mixed team | 49 | 48 |
49 | POL | 8909 | Karol Milewski | Bartosz Milewski | 50 | 49 | |
50 | FRA | 9084 | Jacques Dechaffour | Sabine Dechaffour | Mixed team | 51 | 50 |
51 | GER | 8903 | Steve Kwee | Thorsten Spötter | 52 | 51 | |
52 | GER | 8915 | Davina Schlesiger | Marvin Schelsiger | Young team | 53 | 52 |
53 | FIN | 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | 54 | 53 | |
54 | GER | 8519 | Thure Gnadeberg | Aron Tellen | Young team | 55 | 54 |
55 | FRA | 9086 | Elisabeth Neidhart | David De Monteil | Mixed team | 56 | 55 |
56 | GBR | 8860 | Bobbie Johnson | James King | Mixed team | 57 | 56 |
57 | GBR | 9104 | Harry Briddon | Adam kenney | 58 | 57 | |
58 | POL | 9132 | Jaroslaw Grabowski | Michal Olko | 59 | 58 | |
59 | GER | 9114 | Mats Westholm | Pedro Bohneberger | Senior team | 60 | 59 |
60 | FIN | 8466 | Hannu Pöyry | Timo Vennonen | Senior team | 61 | 60 |
61 | SWE | 8917 | Jesper Fowelin | Ton Törm | 62 | 61 | |
62 | FRA | 9068 | François de Lisle | Emmanuel Boyer | 63 | 62 | |
63 | GBR | 9079 | Mark Weston | Simon Hawkes | 64 | 63 | |
64 | SWE | 9038 | Lars Bjelke | Tore Reinhold | Senior team | 65 | 64 |
65 | FRA | 9076 | Baptiste Galaup | Nicolas des Jamonières | 66 | 65 | |
66 | FIN | 8053 | Petri Ebeling | Juhani Heimsch | 67 | 66 | |
67 | SWE | 8651 | Peter Andersson | Per-Eric Thörnström | Senior team | 68 | 67 |
68 | GER | 8958 | Nicholas Melzwig | Axel Priegann | 69 | 68 | |
69 | AUS | 9028 | Earle Alxande | John McLean | Senior team | 70 | 69 |
70 | SWE | 8837 | Tord Lawner | Tomas Gustafsson | 71 | 70 | |
71 | GER | 9021 | Jens Biederer | Hendrik Annighöfer | 72 | 71 | |
72 | GBR | 8867 | Patrick McGale | Paul VonGrey | 73 | 72 | |
73 | GER | 9141 | Konrad Otto | Martin Lietz | 74 | 73 | |
74 | FRA | 8677 | Riwanon Le Roy | Jean-Claude Ancelot | Mixed team | 75 | 74 |
75 | SWE | 8787 | Johan Johansson | Anders Ekberg | 76 | 75 | |
76 | GER | 8932 | Christian Henge | Katja Henge | Mixed team | 77 | 76 |
77 | GER | 9123 | Martin Bernauer | Enno Wilts | 78 | 77 | |
78 | FRA | 8676 | Valentin Dechaffour | Pierre Gendry | Young team | 79 | 78 |
79 | SWE | 8585 | Mallin Vångfors | Daniel Lundahl | Mixed team | 80 | 79 |
80 | FRA | 9045 | Nicolas Guillou | Alain Ferec | Senior team | 81 | 80 |
81 | SWE | 9092 | Knut Hastenpflug | Jana Hastenpflug | Mixed team | 82 | 81 |
82 | GER | 8531 | Anna Hauschild | Katharina Menge | Female team | 83 | 82 |
83 | SWE | 8419 | Leif Danilsson | Axel Danielsson | 84 | 83 | |
84 | SWE | 8257 | Fredrik Molander | Thomas Jaxing | 85 | 84 | |
85 | DEN | 9109 | Hans Genefke | Finn Angelo | 86 | 85 | |
86 | GER | 9144 | Jürgen Anton | Arne Lanatowitz | 87 | 86 | |
87 | GER | 8964 | Iris Anton | Raik Wollenbecker | Mixed team | 88 | 87 |
88 | SWE | 9107 | Sven Flood | anniel Rodhe | 89 | 88 | |
89 | DEN | 8551 | Rasmus Andersen | Lars Henrik Andersen | 90 | 89 | |
90 | SWE | 8586 | Galen Mack | Wilhelm Johanisson | RET | 102 | |
90 | SWE | 8945 | Caroline Lexén | Mattias Stenqvist | Mixed and young team | DNF | 102 |
90 | POL | 8437 | Aleksandra Kachilka | Kacper Kaczmarek | Mixed and young team | DNF | 102 |
90 | POL | 8358 | Jan Domanski | Patryk Witkowski | DNF | 102 | |
90 | GER | 8630 | Lars Lankenau | Anna Dorothea Schipler | Mixed team | DNF | 102 |
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/505EM_15/505Europeans2015/
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/