Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Special prizes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | 9096 | Cédric Bart | Laurent Grob | 1 | 1 | |
2 | GER | 8929 | Kai Bertallot | Jan Reifferscheidt | Young team | 2 | 2 |
3 | SUI | 9147 | Caroline Jacot | Philippe Jacot | Mixed team | 3 | 3 |
4 | GER | 9149 | Leoni Meyer | Kathrin Adlkofer | Female team | 4 | 4 |
5 | GER | 9011 | Moritz Bohnenberger | Tobias Bolduan | 5 | 5 | |
6 | GER | 9152 | Meike Schomaeker | Holger Jess | Mixed team | 6 | 6 |
7 | DEN | 9118 | Jan Saugmann | Jakob Karbo | 7 | 7 | |
8 | GBR | 9124 | Terry Schuter | Christian Diebitsch | 8 | 8 | |
9 | AUS | 9134 | Michael Quirk | Nathan Quirk | 9 | 9 | |
10 | GER | 9112 | Morten Bogacki | Lars Dehne | 10 | 10 | |
11 | GER | 9071 | Wolfgang Hunger | Lulien Kleiner | 11 | 11 | |
12 | GER | 9146 | Jens Findel | Johannes Tellen | 12 | 12 | |
13 | USA | 9153 | Howie Hamlin | Jon Bell | 13 | 13 | |
14 | FRA | 9075 | Philippe Boite | Florian Corbel | 14 | 14 | |
15 | GER | 8669 | Jan-Philipp Hofman | Felix Brockerhoff | Young team | 15 | 15 |
16 | GER | 8903 | Steve Kwee | Thorsten Spötter | 16 | 16 | |
17 | FIN | 9069 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | 17 | 17 | |
18 | AUS | 9074 | Peter Nicholas | Luke Payne | 18 | 18 | |
19 | GER | 9110 | Timon Böger | Finn Böger | 19 | 19 | |
20 | GBR | 8514 | Ben Iliffe | Richard Nurse | 20 | 20 | |
21 | GER | 9035 | Ronald Roos | Kirsten Roos | Mixed team | 21 | 21 |
22 | GER | 9133 | Frieder Achterberg | Wolfgang Stueck | 22 | 22 | |
23 | DEN | 9128 | Nikolaj Hoffman Buhl | Henrik Buhl | 23 | 23 | |
24 | FIN | 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | 24 | 24 | |
25 | DEN | 9121 | Jørgen Bojsen-Møller | Jacob Bojsen-Møller | Senior team | 25 | 25 |
26 | DEN | 8828 | Fabiola Wonterghem | Michael Wontergem | Mixed team | 26 | 26 |
27 | SWE | 8923 | Lars Hultgren | Axl Hultgren | 27 | 27 | |
28 | SWE | 8926 | Ebbe Rosén | Olle Wenrup | Senior team | 28 | 28 |
29 | FRA | 9050 | Hervé de Kergariou | Basile Géron | Senior team | 29 | 29 |
30 | SWE | 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | 30 | 30 | |
31 | GBR | 9136 | Ian Pinnell | Florian Corbel | Senior team | 31 | 31 |
32 | GBR | 9117 | Thomas Gillard | Andy Couch | 32 | 32 | |
33 | GER | 8915 | Davina Schlesiger | Marvin Schelsiger | Young team | 33 | 33 |
34 | FIN | 8927 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | 34 | 34 | |
35 | DEN | 8440 | Martin Frideichsen | Mads Christianen | 35 | 35 | |
36 | GER | 8972 | Timon Treichel | Morten Roos | Young team | 36 | 36 |
37 | SUI | 8614 | Florian Stauffer | Valery Jacot | 37 | 37 | |
38 | GER | 9122 | Benedikt Northoff | Andreas Achterberg | 38 | 38 | |
39 | GER | 8519 | Thure Gnadeberg | Aron Tellen | Young team | 39 | 39 |
40 | SWE | 8655 | Kalle Nilsson | Anders Ahlén | Senior team | 40 | 40 |
41 | POL | 8909 | Karol Milewski | Bartosz Milewski | 41 | 41 | |
42 | GER | 9101 | Stefan Giesler | Frank Böhm | 42 | 42 | |
43 | GER | 9141 | Konrad Otto | Martin Lietz | 43 | 43 | |
44 | SWE | 8666 | Anders Dahlén | Magnus Nilsson | 44 | 44 | |
45 | SWE | 8581 | Per-Anders Halllberg | Frank Bach | Senior team | 45 | 45 |
46 | GER | 9006 | Welf Rehberg | Michael Rehberg | 46 | 46 | |
47 | GER | 9090 | Christian Kellner | Martin Schöer | 47 | 47 | |
48 | POL | 9132 | Jaroslaw Grabowski | Michal Olko | 48 | 48 | |
49 | SWE | 8586 | Galen Mack | Wilhelm Johanisson | 49 | 49 | |
50 | GER | 8975 | Alexander Holzapfel | Antoine Godet | 50 | 50 | |
51 | SWE | 9092 | Knut Hastenpflug | Jana Hastenpflug | Mixed team | 51 | 51 |
52 | FRA | 9045 | Nicolas Guillou | Alain Ferec | Senior team | 52 | 52 |
53 | SWE | 8419 | Leif Danilsson | Axel Danielsson | 53 | 53 | |
54 | GER | 9139 | Sebastian Bühlar | Dirk Penno | 54 | 54 | |
55 | FRA | 9076 | Baptiste Galaup | Nicolas des Jamonières | 55 | 55 | |
56 | GER | 9020 | Jörn Wille | Martin Bergmann | 56 | 56 | |
57 | GER | 9123 | Martin Bernauer | Enno Wilts | 57 | 57 | |
58 | GBR | 9145 | Jim McGillivray | Ian McGillivray | 58 | 58 | |
59 | SWE | 8917 | Jesper Fowelin | Ton Törm | 59 | 59 | |
60 | RSA | 8725 | Jonathan Ham | Warwick Ham | 60 | 60 | |
61 | SWE | 8651 | Peter Andersson | Per-Eric Thörnström | Senior team | 61 | 61 |
62 | GBR | 9104 | Harry Briddon | Adam kenney | 62 | 62 | |
63 | GER | 9021 | Jens Biederer | Hendrik Annighöfer | 63 | 63 | |
64 | GER | 8932 | Christian Henge | Katja Henge | Mixed team | 64 | 64 |
65 | FRA | 8676 | Valentin Dechaffour | Pierre Gendry | Young team | 65 | 65 |
66 | GER | 8958 | Nicholas Melzwig | Axel Priegann | 66 | 66 | |
67 | GER | 9144 | Jürgen Anton | Arne Lanatowitz | 67 | 67 | |
68 | FIN | 8053 | Petri Ebeling | Juhani Heimsch | 68 | 68 | |
69 | FRA | 9086 | Elisabeth Neidhart | David De Monteil | Mixed team | 69 | 69 |
70 | GER | 8531 | Anna Hauschild | Katharina Menge | Female team | 70 | 70 |
71 | SWE | 8257 | Fredrik Molander | Thomas Jaxing | 71 | 71 | |
72 | FIN | 8466 | Hannu Pöyry | Timo Vennonen | Senior team | 72 | 72 |
73 | SWE | 9038 | Lars Bjelke | Tore Reinhold | Senior team | 73 | 73 |
74 | GBR | 8860 | Bobbie Johnson | James King | Mixed team | 74 | 74 |
75 | GER | 9114 | Mats Westholm | Pedro Bohneberger | Senior team | 75 | 75 |
76 | SWE | 8787 | Johan Johansson | Anders Ekberg | 76 | 76 | |
77 | SWE | 8412 | David Lawenius | 77 | 77 | ||
78 | SWE | 8585 | Mallin Vångfors | Daniel Lundahl | Mixed team | 78 | 78 |
79 | GER | 8964 | Iris Anton | Raik Wollenbecker | Mixed team | 79 | 79 |
80 | AUS | 9028 | Earle Alxande | John McLean | Senior team | 80 | 80 |
81 | FRA | 8677 | Riwanon Le Roy | Jean-Claude Ancelot | Mixed team | 81 | 81 |
82 | FRA | 9084 | Jacques Dechaffour | Sabine Dechaffour | Mixed team | 82 | 82 |
83 | SWE | 8837 | Tord Lawner | Tomas Gustafsson | 83 | 83 | |
84 | DEN | 9109 | Hans Genefke | Finn Angelo | 84 | 84 | |
85 | FRA | 9068 | François de Lisle | Emmanuel Boyer | 85 | 85 | |
86 | SWE | 8945 | Caroline Lexén | Mattias Stenqvist | Mixed and young team | 86 | 86 |
87 | GBR | 8867 | Patrick McGale | Paul VonGrey | 87 | 87 | |
88 | SWE | 9107 | Sven Flood | anniel Rodhe | 88 | 88 | |
89 | POL | 8437 | Aleksandra Kachilka | Kacper Kaczmarek | Mixed and young team | 89 | 89 |
90 | POL | 8358 | Jan Domanski | Patryk Witkowski | 90 | 90 | |
91 | DEN | 8551 | Rasmus Andersen | Lars Henrik Andersen | 91 | 91 | |
92 | GER | 8630 | Lars Lankenau | Anna Dorothea Schipler | Mixed team | 92 | 92 |
93 | GBR | 9079 | Mark Weston | Simon Hawkes | DNF | 102 |
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/
http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/505EM_15/505Europeans2015/
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/