505 European Championship 2015

Varberg Yacht Club

Results are provisional as of 17:07 on August 6, 2015

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Tally Nat SailNo HelmName CrewName Special prizes Place Points
1 68 DEN 9121 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller Senior team 1 1
2 42 AUS 9134 Michael Quirk Nathan Quirk   2 2
3 50 FRA 9075 Philippe Boite Florian Corbel   3 3
4 86 GER 9152 Meike Schomaeker Holger Jess Mixed team 4 4
5 72 DEN 9118 Jan Saugmann Jakob Karbo   5 5
6 85 GER 9071 Wolfgang Hunger Lulien Kleiner   6 6
7 18 SWE 8666 Anders Dahlén Magnus Nilsson   7 7
8 25 SUI 9096 Cédric Bart Laurent Grob   8 8
9 88 AUS 9074 Peter Nicholas Luke Payne   9 9
10 17 SWE 8923 Lars Hultgren Axl Hultgren   10 10
11 52 FIN 8768 Jukka Nieminen Antti Salonen   11 11
12 31 GER 9112 Morten Bogacki Lars Dehne   12 12
13 15 GER 9122 Benedikt Northoff Andreas Achterberg   13 13
14 27 SWE 8912 Tom Hastenpflug Toni Hastenpflug   14 14
15 48 GBR 9124 Terry Schuter Christian Diebitsch   15 15
16 4 GBR 8514 Ben Iliffe Richard Nurse   16 16
17 95 GER 8669 Jan-Philipp Hofman Felix Brockerhoff Young team 17 17
18 32 FRA 9050 Hervé de Kergariou Basile Géron Senior team 18 18
19 64 GER 8929 Kai Bertallot Jan Reifferscheidt Young team 19 19
20 71 DEN 8440 Martin Frideichsen Mads Christianen   20 20
21 82 GER 9110 Timon Böger Finn Böger   21 21
22 100 DEN 9128 Nikolaj Hoffman Buhl Henrik Buhl   22 22
23 77 GER 9133 Frieder Achterberg Wolfgang Stueck   23 23
24 23 GER 9146 Jens Findel Johannes Tellen   24 24
25 97 GER 9149 Leoni Meyer Kathrin Adlkofer Female team 25 25
26 56 GER 9090 Christian Kellner Martin Schöer   26 26
27 73 SUI 8614 Florian Stauffer Valery Jacot   27 27
28 99 GER 9011 Moritz Bohnenberger Tobias Bolduan   28 28
29 11 FIN 9069 Jari Hamström Tuomas Laurila   29 29
30 51 GBR 9136 Ian Pinnell Alex Davies Senior team 30 30
31 94 GER 9139 Sebastian Bühlar Dirk Penno   31 31
32 41 USA 9153 Howie Hamlin Jon Bell   32 32
33 78 GER 8519 Thure Gnadeberg Aron Tellen Young team 33 33
34 76 GER 8975 Alexander Holzapfel Antoine Godet   34 34
35 7 SWE 8926 Ebbe Rosén Olle Wenrup Senior team 35 35
36 98 GER 9035 Ronald Roos Kirsten Roos Mixed team 36 36
37 28 SUI 9147 Caroline Jacot Philippe Jacot Mixed team 37 37
38 44 FRA 9068 François de Lisle Emmanuel Boyer   38 38
39 59 GER 9101 Stefan Giesler Frank Böhm   39 39
40 87 GER 8932 Christian Henge Katja Henge Mixed team 40 40
41 66 SWE 8586 Galen Mack Wilhelm Johanisson   41 41
42 45 POL 9132 Jaroslaw Grabowski Michal Olko   42 42
43 53 GBR 9117 Thomas Gillard Andy Couch   43 43
44 5 SWE 9038 Lars Bjelke Tore Reinhold Senior team 44 44
45 70 FIN 8927 Kaj Lindfors Johan Halonen   45 45
46 26 SWE 9092 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug Mixed team 46 46
47 19 GER 9141 Konrad Otto Martin Lietz   47 47
48 34 SWE 8848 Marcus Haas Johan Calvert   48 48
49 60 POL 8909 Karol Milewski Bartosz Milewski   49 49
50 62 GER 9006 Welf Rehberg Michael Rehberg   50 50
51 2 DEN 8828 Fabiola Wonterghem Michael Wontergem Mixed team 51 51
52 35 GER 9020 Jörn Wille Martin Bergmann   52 52
53 9 SWE 8419 Leif Danilsson Axel Danielsson   53 53
54 102 GER 8903 Steve Kwee Thorsten Spötter   54 54
55 57 SWE 8917 Jesper Fowelin Ton Törm   55 55
56 92 FRA 8676 Valentin Dechaffour Pierre Gendry Young team 56 56
57 12 SWE 8581 Per-Anders Halllberg Frank Bach Senior team 57 57
58 24 SWE 8655 Kalle Nilsson Anders Avén Senior team 58 58
59 8 SWE 8257 Fredrik Molander Thomas Jaxing   59 59
60 79 GER 9021 Jens Biederer Hendrik Annighöfer   60 60
61 81 GER 8972 Timon Treichel Morten Roos Young team 61 61
62 40 GER 8964 Iris Anton Raik Wollenbecker Mixed team 62 62
63 54 GER 9144 Jürgen Anton Arne Lanatowitz   63 63
64 49 FRA 9086 Elisabeth Neidhart David De Monteil Mixed team 64 64
65 63 SWE 8787 Johan Johansson Anders Ekberg   65 65
66 69 FRA 8677 Riwanon Le Roy Jean-Claude Ancelot Mixed team 66 66
67 47 FIN 8466 Hannu Pöyry Timo Vennonen Senior team 67 67
68 89 RSA 8725 Jonathan Ham Warwick Ham   68 68
69 43 SWE 8585 Mallin Vångfors Daniel Lundahl Mixed team 69 69
70 93 FRA 9084 Jacques Dechaffour Sabine Dechaffour Mixed team 70 70
71 29 FRA 9045 Nicolas Guillou Alain Ferec Senior team 71 71
72 65 FIN 8053 Petri Ebeling Juhani Heimsch   72 72
73 67 FRA 9076 Baptiste Galaup Nicolas des Jamonières   73 73
74 46 GBR 9145 Jim McGillivray Ian McGillivray   74 74
75 30 GBR 8860 Bobbie Johnson James King Mixed team 75 75
76 74 GER 9123 Martin Bernauer Enno Wilts Senior team 76 76
77 37 AUS 9028 Earle Alxande John McLean Senior team 77 77
78 33 GBR 9079 Mark Weston Simon Hawkes   78 78
79 80 GER 8958 Nicholas Melzwig Axel Priegann   79 79
80 84 DEN 8551 Rasmus Andersen Lars Henrik Andersen   80 80
81 14 GER 8915 Davina Schlesiger Marvin Schelsiger Young team 81 81
82 3 SWE 9107 Sven Flood Daniel Rodhe   82 82
83 20 SWE 8837 Tord Lawner Tomas Gustafsson   83 83
84 39 GER 8630 Lars Lankenau Anna Dorothea Schipler Mixed team 84 84
85 55 GER 8531 Anna Hauschild Katharina Menge Female team 85 85
86 61 SWE 8945 Caroline Lexén Mattias Stenqvist Mixed and young team 86 86
87 83 POL 8358 Jan Domanski Albert Lawenius   87 87
88 90 DEN 9109 Hans Genefke Finn Angelo   88 88
89 58 POL 8437 Aleksandra Kachilka Kacper Kaczmarek Mixed and young team 89 89
90 10 GER 9114 Mats Westholm Pedro Bohneberger Senior team DNS 102
90 21 SWE 8412 David Lawenius Albert Lawenius   DNS 102
90 22 SWE 8651 Peter Andersson Per-Eric Thörnström Senior team DNS 102
90 38 GBR 8867 Patrick McGale Paul VonGrey   DNS 102

http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/

http://http//www2.idrottonline.se/VarbergsSS-Segling/505EM_15/505Europeans2015/

Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/