Plats | Klass | Båtnamn | Segelnr | Rorsman | Besättning | Klubb |
R1 20100904 |
R2 20100904 |
R3 20100904 |
R4 20100904 |
R5 20100905 |
R6 20100905 |
R7 20100905 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 8962 | Jörgen Bojsen-Möller | Jacob Bojsen-Möller | Hellerup | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
2 | 505 | 8964 | Jan Saugmann | Morten Ramsbaek | KDY | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
3 | 505 | 8926 | Ebbe Rosén | Olle Wenrup | MKS | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 17.0 | |
4 | 505 | Yellow Submarine | 8440 | Mikkel Christiansen | Mads Christiansen | Aalborg Sejlklub | 5.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 26.0 |
5 | 505 | Komåblås 18 | 8655 | Kalle Nilsson | Joakim Peterson | SS Kaparen | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 |
6 | 505 | Blå ring | Marcus Haas | Johan Calvert | GKSS | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 34.0 | |
7 | 505 | 8787 | Lars Bjerke | Tore Reinhold | BKSS | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | (9.0) | 8.0 | 38.0 | |
8 | 505 | OTTO | 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | SSÅV | 9.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 45.0 |
9 | 505 | 8257 | Peter Andersson | Per-Eric Thörnström | SSVÄ | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 58.0 | |
10 | 505 | 8837 | Tord Lawner | Thomas Gustafson | BKSS | (11.0) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 58.0 | |
11 | 505 | 8581 | PA Hallberg | Frank Bach | LjSS | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | (14.0) | 59.0 | |
12 | 505 | Think positive | 8828 | Michael Wonterghem | Fabiola Wonterghem | Sorö Seljforening | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | (14.0) | 11.0 | 12.0 | 72.0 |
13 | 505 | 8917 | Jesper Fowelin | Christopher Stadelman | ÖLSS | 12.0 | 13.0 | (14.0) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 76.0 | |
14 | 505 | Fast & Furious | 8323 | Hanna Bach | Fredrik Bach | SSN | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | (16.0) | 11.0 | 84.0 |
15 | 505 | 7667 | Caroline Lexén | Sven Flood | BKSS | 16.0 | 16.0 | (17.0) | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 87.0 | |
16 | 505 | 8412 | Simon Kindt | Johan Heander | MSS | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | (OCS) | 88.0 | |
17 | 505 | 7507 | Frederick Somerville | BKSS | (DNF) | DNS | 16.0 | DNS | 17.0 | 17.0 | DNF | 107.0 | ||
18 | 505 | 9025 | Per Larsen | Bent Lundsager | Hellerup | (DNF) | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | 114.0 |
Plats | Klass | Segelnr | Rorsman | Klubb |
R1 20100904 |
R2 20100904 |
R3 20100904 |
R4 20100904 |
R5 20100905 |
R6 20100905 |
R7 20100905 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Tera Sport | 1 | Lotta Handmark | STSS | 7.0 | 4.0 | 4.0 | (DNS) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 |
2 | RS Tera Sport | 963 | Anton Nederman | BKSS | (11.0) | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 |
3 | RS Tera Sport | 378 | William Gelang | SS Kaparen | 9.0 | 7.0 | 11.0 | (DNS) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 34.0 |
4 | RS Tera Sport | 383 | Vincent Repfennig | BKSS | (14.0) | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 40.0 |
5 | RS Tera Sport | 532 | Adam Karlsson | STSS | 10.0 | (11.0) | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 40.0 |
6 | RS Tera Sport | 371 | Julia Dellnäs | BKSS | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 41.0 |
7 | RS Tera Sport | 1653 | Kanicha Ekdahl | BKSS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (DNS) | DNC | DNC | 51.0 |
8 | RS Tera Sport | 379 | Eric Nilsson | STSS | (15.0) | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 52.0 |
9 | RS Tera Sport | 384 | Jakob Helgesson | SSWL | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | (DNS) | DNC | DNC | 60.0 |
10 | RS Tera Sport | 903 | Anton Hellqvist | SSWL | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | (DNS) | DNC | DNC | 61.0 |
11 | RS Tera Sport | 962 | Fredrik Gärdhagen | RÅSS | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (DNS) | DNC | DNC | 62.0 |
12 | RS Tera Sport | 360 | Melker Handmark | STSS | (17.0) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 62.0 |
13 | RS Tera Sport | 99 | Axel Trolme | SSWL | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | (DNS) | DNC | DNC | 69.0 |
14 | RS Tera Sport | 533 | Gustaf Sahlén | SSWL | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | (DNS) | DNC | DNC | 104.0 |
15 | RS Tera Sport | 636 | Felix Sahlin | RÅSS | 2.0 | 13.0 | (DNS) | DNS | DNS | DNC | DNC | 107.0 |
16 | RS Tera Sport | 385 | Hampus Gelang | SS Kaparen | 13.0 | 15.0 | (DNS) | DNS | DNS | DNC | DNC | 120.0 |
17 | RS Tera Sport | 957 | Viktoria Reinhold | BKSS | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 6.0 | DNC | DNC | 121.0 |
18 | RS Tera Sport | 601 | Douglas Afzelius | KKKK | 12.0 | (OCS) | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | 127.0 |
19 | RS Tera Sport | 633 | Hanna Mårtensson | BKSS | 18.0 | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | 133.0 |
20 | RS Tera Sport | 367 | Eja Lennartsdotter | STSS | (DNF) | DNF | DNF | DNF | DNS | DNC | DNC | 138.0 |
20 | RS Tera Sport | 361 | Erik Pålsson | BKSS | (DNF) | DNF | DNF | DNF | DNS | DNC | DNC | 138.0 |
20 | RS Tera Sport | 968 | Oskar Hellkvist | SSWL | (DNF) | DNF | DNF | DNF | DNS | DNC | DNC | 138.0 |
Plats | Klass | Segelnr | Rorsman | Besättning | Klubb |
R1 20100904 |
R2 20100904 |
R3 20100904 |
R4 20100904 |
R5 20100905 |
R6 20100905 |
R7 20100905 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS500 | 112 | Johan Röök | Malin Broberg | GKSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | RS500 | 5 | Christer Båth | Anette Widén | GKSS | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
3 | RS500 | 99 | Oskar Lyckegård | Markus Lyckegård | BKSS | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
4 | RS500 | 89 | Tobias Gustafsson | Max Freiman | OBK | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 19.0 |
5 | RS500 | 11 | Carl Mattiasson | Philip Mattiasson | KKKK | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 9.0 | 5.0 | 37.0 |
6 | RS500 | 51 | Martin Johansson | Axel Johansson | SS Kaparen | 11.0 | (DSQ) | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 41.0 |
7 | RS500 | 821 | Stephan Fässberg | Håkan Persson | SSKA | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 43.0 |
8 | RS500 | 77 | Karin Hårding | Per Andersson | BKSS | 8.0 | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 52.0 |
9 | RS500 | 3 | Titus Ovik | Martin Ovik | SSKA | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | (DNF) | DNC | 54.0 |
10 | RS500 | 111 | Peter Bökman | Gunilla Bökman | RÅSS | (14.0) | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 59.0 |
11 | RS500 | 31 | Karin Storm | Anette Gunnarsson | BKSS/OBK | 4.0 | 10.0 | (DNS) | DNF | 5.0 | 10.0 | DNC | 61.0 |
12 | RS500 | 22 | Henrik Sillén | Ulf Larsson | BKSS | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (DNS) | DNS | DNC | 63.0 |
13 | RS500 | 17 | Ingemar Bohlin | Anki Dellnäs | BKSS | 13.0 | (DNF) | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 70.0 |
14 | RS500 | 788 | Nisse Rahm | Nille Rahm | IBK | (15.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 70.0 |
15 | RS500 | 15 | Philip Beck | Karin Jakobsson/Jan Wahlström | SSK | 10.0 | (DNF) | DNF | DNF | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 81.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com