5o5 DM 2002
Materialüberblick wer hat was gefahren

Top twenty at the German Nationals Gear. Data provided to the webmaster by Holger Jess

Team Nummer Rumpf Rigg Segel
1. Hunger / Jess GER-8775 Rondar 2001 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
2. Kellner / Stammerj. GER-8632 Kyrwood 96 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
3. Görge / Görge GER-8670 Rondar 97 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
4. Findel / Dietrich GER-8619 Kulmar 96 Super-Spars M2 Rebell
5. Filimonow / Stöckm. GER-8720 Rondar 99 Proctor D P&B
6. Saugmann/Ramsbaek DEN-8620 Rondar 96 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
7. Plesmann / Rix GER-8744 Rondar 2000 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
8. Schlomka / Schöler GER-8665 Kulmar 97 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
9. Stengel / Feller GER-8622 Duvoisin 97 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
10. Böhm / Priegann GER-8769 Mader 2001 Proctor D Latsch
11. Daisenb. / Achterb. GER-8580 Rondar 95 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
12. Gosch / Müller GER-8550 Rondar 94 Super-Spars M2 Clown
13. Görge / Morf GER-8675 Waterat 98 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
14. Roos / Linnemann GER-8772 Mader 2001 Super-Spars M2 Latsch
15. Völckner / Dehne GER-8686 Rondar 98 Holt Antares Bojsen-Möller
16. Hufnagel / Schöner GER-8730 Rondar 99 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
17. Thumann / Stieglitz GER-8747 Rondar 2000 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
18. Kluck / Schmidt GER-8505 Rondar 94 Super-Spars M5 Rebell
19. Troch / König GER-8531 Rondar 94 Super-Spars M2 Bojsen-Möller
20. Steinert / Steinert GER-8527 Kyrwood 94 Proctor D Rebell