Regatten zur Rangliste /
races in ranking listReg. Nr. | Bezeichnung | von | bis | Teiln. | Läufe | m | R.-Faktor |
0198 | Kompassregatta Bevertalsperre | 28.03.98 | 29.03.98 | 16 | 4 | 3 | 1,10 |
0298 | Championnat du Léman des 505, Morges (SUI) | 04.04.98 | 05.04.98 | 20 | 3 | 3 | 1,15 |
0398 | 505 Euro Cup France 1998, Cavalaire (FRA) | 10.04.98 | 12.04.98 | 92 | 6 | 4 | 1,35 |
0498 | Int. Trapezregatta Steinhude 1998 | 25.04.98 | 26.04.98 | 24 | 4 | 3 | 1,15 |
0598 | Régional 505 Plobsheim, FRA | 25.04.98 | 26.04.98 | 19 | 4 | 3 | 1,15 |
0698 | Auftakt Ammersee, Inning | 02.05.98 | 03.05.98 | 19 | 3 | 3 | 1,05 |
PreRace Euro '98, Damp | 01.05.98 | 03.05.98 | 22 |
8 |
3 |
1,15 |
|
Europameisterschaft 1998, Damp (GER) | 09.05.98 | 16.05.98 | 36 |
6 |
4 |
1,55 |
|
EURO Cup Riva, Gardasee | 21.05.98 | 24.05.98 | 36 |
7 |
4 |
1,35 |
|
Eck-Days Eckernförde | 23.05.98 | 24.05.98 | 36 |
4 |
3 |
1,20 |
|
Pfingstbusch 1998, Kiel | 30.05.98 | 30.05.98 | 31 |
6 |
4 |
1,30 |
|
Pfingstwettfahrten 98, Herrsching/Ammersee | 30.05.98 | 30.05.98 | 20 |
4 |
4 |
1,15 |
|
Scandinavian Championship & EuroCup, Kalovig/DEN | 12.06.98 | 14.06.98 | 26 |
9 |
4 |
1,35 |
|
Sommerwettfahrt der 505er, Zwischenahn | 13.06.98 | 14.06.98 | 16 |
4 |
3 |
1,05 |
|
505-Regatta Riegsee | 20.06.98 | 21.06.98 | 15 |
3 |
3 |
1,00 |
|
Kieler Woche 1998 | 20.06.98 | 23.06.98 | 28 |
7 |
4 |
1,35 |
|
Euro Cup 1998 Nieuwpoort/Belgium | 20.06.98 | 20.06.98 | 39 |
6 |
4 |
1,35 |
|
Internationale Deutsche 505-Meisterschaft 1998 | 02.07.98 | 05.07.98 | 53 |
6 |
4 |
1,45 |
|
Sommerregatta Walchensee | 04.07.98 | 05.07.98 | 14 |
3 |
3 |
1,15 |
|
Internationale Französische Meisterschaft | 11.07.98 | 14.07.98 | 64 |
9 |
4 | 1,25 |
|
Travemünder Woche 1998 | 22.07.98 | 25.07.98 | 35 |
7 |
4 | 1,30 |
|
EuroCup Hayling Island (GBR) | 24.07.98 | 26.07.98 | 35 |
6 |
4 | 1,35 |
|
Oberlandpütz Seeshaupt | 01.08.98 | 02.08.98 | 23 |
3 |
3 | 1,05 |
|
Möhne Cup, Delecke/Möhnesee | 22.08.98 |
23.08.98 |
18 |
3 |
3 |
1,15 |
|
Schweizer Meisterschaft/Oberhofen, Thunersee | 28.08.98 |
29.08.98 |
25 |
10 |
4 |
1,20 |
|
Flottenmeisterschaft Nordost Warnemünde | 12.09.98 |
13.09.98 |
21 |
4 |
3 |
1,15 |
|
Special 505 Plobsheim, FRA | 12.09.98 | 13.09.98 | 22 |
6 |
3 |
1,15 |
|
PreWorlds, Hyannis/U.S.A. | 12.09.98 |
17.09.98 |
95 |
7 |
4 |
1,30 |
|
WORLD CHAMPIONSHIP '98, Hyannis/USA | 18.09.98 | 25.09.98 | 104 |
7 |
4 | 1,60 |
|
Flottenmeisterschaft Nordwest, Alfsee/Osnabrück | 19.09.98 | 20.09.98 | 16 |
2 |
1 | 1,15 |
|
Oktoberfest-Preis, Tutzing/Starnberger See | 26.09.98 | 27.09.98 | 17 |
1 |
2 | 1,10 |
|
Int. Belgische Meisterschaft, La Plate Taille | 26.09.98 | 27.09.98 | 39 |
6 |
3 |
1,25 |
|
Kehraus-Regatta, Steinhuder Meer | 03.10.98 | 04.10.98 | 28 |
4 |
3 | 1,10 |
|
Finale II Wittensee | 10.10.98 | 11.10.98 | 32 |
4 |
3 | 1,25 |
|
Petermännchenregatta 1998, Schwerin | 17.10.98 | 18.10.98 | 14 |
3 |
3 |
1,05 |
|
Grand Slam&Berl. Meisterschaft, Wannsee | 31.10.98 | 01.11.98 | 16 |
3 |
3 |
1,15 |
|
Letzte Helden, Hamburg | 14.11.98 | 15.11.98 | 17 |
5 |
3 |
1,00 |
Rangliste /
ranking listPlatz | Segler | Club | Wettf. | R1 | P1 | R2 | P2 | R3 | P3 | R4 | P4 | Pges | Vorschoter |
1 | Hunger, Wolfgang | PYC | 5 | 898 | 146,39 | 1798 | 135,00 | 1198 | 130,00 | 139,51 | Jess, Holger ; Jess, Holger ; Jess, Holger | ||
2 | Böhm, Stefan | SCV | 6 | 2098 | 142,26 | 898 | 133,47 | 1898 | 131,54 | 137,16 | Roos, Gerald ; Roos, Gerald ; Roos, Gerald | ||
3 | Scheder-Bieschin, Dietrich | NRV | 6 | 2098 | 139,53 | 3798 | 124,62 | 1198 | 117,42 | 130,44 | Arvedson, Johann ; Arvedson, Johann ; Lätzsch, Uwe | ||
4 | Görge, Martin | TSVS | 9 | 2098 | 134,06 | 3798 | 126,15 | 1798 | 125,36 | 129,58 | Görge, Rainer ; Görge, Rainer ; Görge, Rainer | ||
5 | Gosch, Tom | ENSFV | 7 | 2098 | 136,79 | 898 | 124,86 | 1798 | 110,89 | 128,61 | Meyer, Rolf ; Meyer, Rolf ; Meyer, Rolf | ||
6 | Swift, Tom | WYC | 12 | 2598 | 130,00 | 398 | 129,13 | 1498 | 109,04 | 127,28 | Schöler, Martin ; Schöler, Martin ; Schöler, Martin | ||
7 | Böger, Tim | HSC | 6 | 1798 | 130,18 | 2098 | 125,85 | 1498 | 119,42 | 127,06 | Christian, Phillip ; Christian, Phillip ; Christian, Phillip | ||
8 | Oberemm, Axel | BYC | 4 | 2098 | 128,58 | 1798 | 120,54 | 1198 | 109,03 | 122,83 | Linnemann, Gerd ; Linnemann, Gerd ; Linnemann, Gerd | ||
9 | Pleßmann, Ulf | SVST | 4 | 398 | 126,20 | 998 | 123,75 | 1198 | 100,65 | 122,27 | Kurka, Sven ; Kurka, Sven ; Kurka, Sven | ||
10 | Rix, Hans-Heinrich | RSVW | 5 | 2098 | 131,32 | 898 | 116,25 | 3498 | 104,05 | 121,59 | Achenbach, Steffen ; Achenbach, Steffen ; Morf, Karsten | ||
11 | Roos, Ronald | SVWu | 9 | 998 | 127,50 | 4098 | 118,59 | 198 | 110,00 | 120,64 | Linnemann, Gerd ; Roos, Kirsten ; Roos, Kirsten | ||
12 | Völckner, Nicolai | HSC | 9 | 2098 | 123,11 | 2598 | 118,86 | 4298 | 117,19 | 120,56 | Dehne, Lars ; Dehne, Lars ; Dehne, Lars | ||
13 | Hellmich, Joachim | WYD | 3 | 398 | 124,73 | 3198 | 115,00 | 3898 | 115,00 | 119,32 | Meyer, Rolf ; Paschen, Christian ; Paschen, Christian | ||
14 | Häger, Jörg | SCB | 6 | 2598 | 126,29 | 4298 | 113,28 | 1098 | 106,67 | 117,59 | Rix, Hans-Heinrich ; Drewes, Thorsten ; Drewes, Thorsten | ||
15 | Jetschke, Mathias | WSCW | 6 | 1098 | 120,00 | 3498 | 115,00 | 1498 | 114,23 | 116,41 | Jess, Holger ; Jess, Holger ; Stammerjohann, Klaus | ||
16 | Schlomka, Jens | TSVS | 5 | 898 | 120,56 | 2098 | 117,64 | 4298 | 89,84 | 115,85 | Stammerjohann, Klaus ; Stammerjohann, Klaus ; Stammerjohann, Klaus | ||
17 | Mühlbauer, Markus | DTYC | 13 | 2598 | 115,14 | 598 | 115,00 | 1298 | 115,00 | 115,06 | Lätzsch, Uwe ; Stenger, Angela ; Stenger, Angela | ||
18 | Köchlin, Stefan | SKF | 9 | 998 | 120,00 | 3498 | 109,52 | 4298 | 109,38 | 114,15 | Meyer, Ulrich ; Meyer, Ulrich ; Hobusch, Peter | ||
19 | Niedik, Volker | BSV | 8 | 4498 | 115,00 | 1098 | 113,33 | 498 | 110,21 | 112,85 | Heising, Stefan ; Heising, Stefan ; Krüger, J. | ||
20 | Hartwig, Jens | PYC | 5 | 2598 | 122,57 | 998 | 105,00 | 4498 | 100,63 | 112,32 | Stückl, Wolfi ; Stückl, Wolfi ; Stückl, Wolfi | ||
21 | Schäfer, Christian | 4 | 2098 | 120,38 | 1798 | 101,25 | 4198 | 94,29 | 108,98 | Lätzsch, Uwe ; ???? ; Lätzsch, Uwe | |||
22 | Ismar, Felix | WYD | 10 | 2598 | 111,43 | 3898 | 107,81 | 4198 | 106,07 | 108,84 | Howar, Arnd ; Howar, Arnd ; Howar, Arnd | ||
23 | Oetken, Joachim | FYC | 4 | 498 | 115,00 | 4198 | 110,00 | 2098 | 101,23 | 108,74 | Oetken, Stephan ; Oetken, Stephan ; Oetken, Stephan | ||
24 | Rachuba, Roger | SCSt | 8 | 998 | 112,50 | 498 | 100,63 | 1598 | 98,44 | 105,42 | Müller, Andre ; Müller, Andre ; Wilke, Jens | ||
25 | Achterberg, Friederich | DTYC | 6 | 1298 | 109,25 | 598 | 108,95 | 3998 | 103,53 | 2798 | 73,04 | 104,49 | Stückl, Wolfi ; Stückl, Wolfi ; Achterberg, Andreas ; Achterberg, Andreas |
26 | Wisolek, Robert | SVM | 12 | 3998 | 110,00 | 3598 | 104,55 | 1298 | 103,50 | 1698 | 100,00 | 104,18 | Schuster, Christian ; Schuster, Christian ; Steger, Alexander ; Schuster, Christian |
27 | Filimonow, Dirk | SCSZ | 4 | 2098 | 114,91 | 2598 | 100,29 | 398 | 67,50 | 103,14 | Stöckmann, Lars ; Stöckmann, Lars ; Stöckmann, Lars | ||
28 | Freye, Diethardt | SVSS | 7 | 1598 | 105,00 | 398 | 102,72 | 4198 | 98,21 | 102,48 | Stöckmann, Lars ; Lefhalm, Cord-Henrich ; Görge, Rainer | ||
29 | Thumann, Jörg | TuSJ | 9 | 398 | 114,46 | 1198 | 92,26 | 498 | 91,04 | 101,99 | Weichel, Franco ; Weichel, Franco ; Weichel, Franco | ||
30 | Schollmayer, Stefan | SCMSP | 9 | 2098 | 109,43 | 698 | 93,95 | 1298 | 92,00 | 100,40 | Sanguino, Francesco ; Sanguino, Francesco ; Sanguino, Francesco | ||
31 | Dörr, Sebastian | HSC | 8 | 2798 | 105,00 | 998 | 97,50 | 598 | 90,79 | 98,51 | Dörr, Christian ; Achterberg, Andreas ; Dörr, Christian | ||
32 | Kellner, Christian | HSC | 4 | 398 | 117,39 | 2798 | 82,17 | 898 | 81,81 | 97,74 | Achterberg, Andreas ; von Mertens, Alexander ; Achterberg, Andreas | ||
33 | Ziems, Oliver | RoYC | 9 | 798 | 99,32 | 2498 | 97,66 | 398 | 95,38 | 97,70 | Ziems, Ute ; Ziems, Ute ; Ziems, Ute | ||
34 | Knop, Jens | WSC | 6 | 2098 | 103,96 | 4298 | 93,75 | 1098 | 90,00 | 97,46 | Kaiser, Dirk ; Kaiser, Dirk ; Kaiser, Dirk | ||
35 | Rasenack, Bernd | ZSK | 9 | 798 | 104,55 | 4598 | 94,12 | 3898 | 93,44 | 1598 | 91,88 | 97,19 | Richter, Jörn ; Kleiner, Julien ; Kleiner, Julien ; Kleiner, Julien |
36 | Görge, Volker | TSVS | 7 | 2098 | 112,17 | 1798 | 86,79 | 4198 | 78,57 | 97,15 | Morf, Karsten ; Morf, Karsten ; Morf, Karsten | ||
37 | Kluck, Adalbert | TSVS | 7 | 998 | 108,75 | 1198 | 88,06 | 4298 | 78,13 | 96,15 | Schmidt, Gerhard ; Schmidt, Gerhard ; Schmidt, Gerhard | ||
38 | Detmold, Jörg | SCH | 12 | 2598 | 104,00 | 398 | 88,04 | 1898 | 86,54 | 94,97 | Neuhaus, Holger ; Neuhaus, Holger ; Neuhaus, Holger | ||
39 | Hufnagel, Jens | SCStM | 13 | 1098 | 103,33 | 2598 | 92,86 | 1598 | 85,31 | 94,67 | Pohl, Jens ; Morf, Karsten ; Pohl, Jens | ||
40 | Seifert, Wolfgang | SGR | 6 | 2798 | 100,43 | 1698 | 93,33 | 3998 | 90,59 | 698 | 82,89 | 93,08 | Voggeser, Christian ; Voggeser, Christian ; Voggeser, Christian ; Voggeser, Christian |
41 | Meyer, Ernst | SpYC | 4 | 2098 | 106,70 | 4198 | 82,50 | 4498 | 79,06 | 92,49 | Bier, Falko ; Heising, Stefan ; Achterberg, Andreas | ||
42 | Kowalzig, Bernd | SCB | 10 | 2598 | 107,71 | 1798 | 81,96 | 3498 | 71,19 | 92,21 | Erhardt, Kai ; Ellerbeck, Ulrich ; Erhardt, Kai | ||
43 | Engel, Carsten | PSVK | 5 | 398 | 90,98 | 2598 | 89,14 | 4198 | 70,71 | 87,91 | Neumeyer, Tobias ; Becker, Norbert ; Dehne, Lars | ||
44 | Braun, Falko | SCR | 5 | 4098 | 89,74 | 398 | 85,11 | 1298 | 74,75 | 84,35 | Hartmann, Matthias ; Führer, Philipp ; Rossi | ||
45 | Müllejans, Christian | SVWu | 7 | 1098 | 96,67 | 1798 | 77,14 | 3198 | 76,67 | 83,54 | Engel, Carsten ; Engel, Carsten ; Engel, Carsten | ||
46 | Dasenbrock, Norbert | KSV | 3 | 2598 | 96,57 | 4198 | 86,43 | 998 | 52,50 | 83,40 | Meier, Sven ; Meier, Sven ; Meier, Sven | ||
47 | Knop, Uwe | WSC | 3 | 1098 | 100,00 | 3498 | 82,14 | 2098 | 65,66 | 82,60 | Wolf, Ricarda ; Wolf, Ricarda ; Wolf, Ricarda | ||
48 | Duncker, Klaus | WSCW | 6 | 1098 | 93,33 | 498 | 81,46 | 2098 | 71,13 | 81,97 | Reibisch, Sönke ; Reibisch, Sönke ; Reibisch, Sönke | ||
49 | Stölken, Jan | SCU | 6 | 2798 | 86,74 | 1098 | 76,67 | 398 | 68,97 | 77,46 | Brühl, Matthias ; Brühl, Matthias ; Brühl, Matthias | ||
50 | Hatje, Jürgen | SYC | 4 | 3498 | 98,57 | 1098 | 73,33 | 2098 | 60,19 | 77,36 | Günther, Ole ; Günther, Ole ; Günther, Ole | ||
51 | Hilgers, Karl Heinz | DSCU | 3 | 2598 | 78,00 | 398 | 76,30 | 198 | 68,75 | 76,22 | Bogacki, Wolfgang ; Bogacki, Wolfgang ; Bogacki, Wolfgang | ||
52 | Worm, Stefan | SCR | 8 | 2598 | 85,43 | 1598 | 65,63 | 3598 | 62,73 | 73,78 | Kaiser, Mathias ; Kaiser, Mathias ; Kaiser, Mathias | ||
53 | Gerdts, Peter | SVC | 8 | 2598 | 81,71 | 1598 | 78,75 | 498 | 47,92 | 73,22 | Lahrs, Karsten ; Lahrs, Karsten ; Lahrs, Karsten | ||
54 | Bernauer, Martin | CNFT | 4 | 498 | 76,67 | 4498 | 71,88 | 3498 | 65,71 | 71,42 | Geißler, Ulf ; Geißler, Ulf ; Geißler, Ulf | ||
55 | Eckel, Martin | HSC | 7 | 698 | 77,37 | 2198 | 73,93 | 1698 | 60,00 | 70,43 | Grager, Thoralf ; Eiclary-Wüst, Paula ; Eiclary-Wüst, Paula | ||
56 | Heydolph, Jochen | SCW | 6 | 3998 | 84,12 | 1298 | 69,00 | 1698 | 66,67 | 2798 | 63,91 | 69,34 | Paulzen, Oliver ; Winkelhofer, Susanne ; Busch, Eckard ; Winkelhofer, Susanne |
57 | Löblein, Kai | DTYC | 4 | 398 | 92,45 | 3998 | 71,18 | 998 | 45,00 | 69,00 | Wiedemann, Roland ; Wiedemann, Roland ; Wiedemann, Roland | ||
58 | Berggren, Göran | SCLW | 4 | 2198 | 82,14 | 2598 | 70,57 | 1298 | 46,00 | 68,97 | Thorrait, Gregor ; Schuster, Christian ; Jakob, Andreas | ||
59 | Köritz, Michael | SVO | 7 | 4598 | 82,35 | 1598 | 59,06 | 3498 | 54,76 | 65,39 | ???? ; Zippel, Carsten ; Meitzner, Robert | ||
60 | Rieck, Klaus | BSV | 8 | 4398 | 67,50 | 4498 | 64,69 | 1098 | 56,67 | 62,95 | Friedrich, Sven ; Friedrich, Sven ; Friedrich, Sven | ||
61 | Kremkow, Rainer | SCO | 10 | 398 | 70,43 | 4398 | 60,00 | 2798 | 50,22 | 62,46 | Beier, Petra ; Beier, Petra ; Kowalski, Carsten | ||
62 | Böckle, Günther | SSCM | 6 | 698 | 71,84 | 1298 | 57,50 | 3598 | 57,50 | 62,28 | Heimburger, Frank ; Heimburger, Frank ; Heimburger, Frank | ||
63 | Meyer, Sabine | NRV | 3 | 3898 | 100,63 | 3198 | 95,83 | 2098 | 8,21 | 57,95 | Meyer, Rolf ; Meyer, Rolf ; Jans, Dagmar | ||
64 | Eismann, Armin | SCA | 6 | 1098 | 70,00 | 4498 | 57,50 | 2098 | 43,77 | 57,09 | Käcks, Tino ; Käcks, Tino ; Käcks, Tino | ||
65 | Kraft, Oliver | SSCM | 4 | 2798 | 77,61 | 698 | 44,21 | 398 | 30,82 | 50,88 | ???? ; Goggel, Andreas ; Goggel, Andreas | ||
66 | König, Thilo | OSVE | 5 | 1598 | 72,19 | 3498 | 49,29 | 4398 | 30,00 | 50,49 | Förster, Kristine ; Förster, Kristine ; Förster, Kristine | ||
67 | Müller-Menzel, Ulrich | WSRM | 3 | 1098 | 63,33 | 498 | 52,71 | 4198 | 35,36 | 50,47 | Kieselow, Michael ; Kieselow, Michael ; Kieselow, Michael | ||
68 | Tirre, Andre | YCZ | 4 | 3898 | 64,69 | 1598 | 45,94 | 2598 | 40,86 | 47,85 | Wille, Frank ; Wille, Frank ; Wille, Frank | ||
69 | Hänsgen, Dirk | SVPB | 4 | 4198 | 51,07 | 2098 | 46,51 | 3198 | 44,72 | 47,63 | Rupprich, Frank ; Rupprich, Frank ; Rupprich, Frank | ||
70 | Schwieger, Hans-Christian | NRV | 3 | 1198 | 46,13 | 1798 | 43,39 | 2598 | 37,14 | 43,91 | Schoenebeck, Waldemar ; Schoenebeck, Waldemar ; Siebert, Jörg | ||
71 | Heeschen, Klaus | VFS | 6 | 2598 | 55,71 | 1798 | 33,75 | 1198 | 29,35 | 43,02 | ???? ; Heuser, Christoph ; Miksch, Gundula | ||
72 | Paulsen, Antje | BSV | 8 | 4398 | 52,50 | 1098 | 36,67 | 4298 | 35,16 | 41,44 | Schaar, Björn ; Schaar, Björn ; Schaar, Björn | ||
73 | Eifler, Klaus | SCLW | 4 | 3998 | 58,24 | 2198 | 57,50 | 1298 | 28,75 | 2798 | 22,83 | 40,95 | Burghard, Nils ; Burghard, Nils ; Burghard, Nils ; Burghard, Nils |
74 | Koch, Christian | KYC | 7 | 1098 | 43,33 | 3498 | 38,33 | 1198 | 37,74 | 39,80 | Rauno, Justus ; Rauno, Justus ; Rauno, Justus | ||
75 | Burghard, Nils | TSVM | 3 | 1698 | 86,67 | 3298 | 19,20 | 3598 | 10,45 | 39,75 | Sanguino, Francesco ; Sanguino, Francesco ; Bauer, Susanne | ||
76 | Blecken, Christoff | BSV | 7 | 4598 | 47,06 | 4398 | 37,50 | 1098 | 30,00 | 38,19 | Becker, Hannes ; Becker, Hannes ; Becker, Hannes | ||
77 | Bernitt, Carmen | WSCW | 3 | 4298 | 50,78 | 2098 | 38,30 | 2598 | 14,86 | 37,25 | Dietrich, Eike ; Dietrich, Eike ; Dietrich, Eike | ||
78 | Müller, Andreas | YCSS | 3 | 1698 | 46,67 | 2798 | 36,52 | 598 | 24,21 | 35,80 | Müller, Christoph ; Müller, Christoph ; Müller, Christoph | ||
79 | Handel, Martin | SGK | 3 | 2798 | 41,09 | 1298 | 34,50 | 3598 | 26,14 | 34,84 | Uhl, Martin ; Uhl, Martin ; Uhl, Martin | ||
80 | Hoffmann, Uwe | WSVR | 4 | 3998 | 38,82 | 1698 | 33,33 | 2198 | 32,86 | 2798 | 31,96 | 33,48 | Hoffmann, Vrena ; Hoffmann, Vrena ; Mettler, Harald ; Hoffmann, Vrena |
81 | Stock, Detlef | SGW | 4 | 3998 | 64,71 | 598 | 36,32 | 3598 | 31,36 | 198 | 13,75 | 32,80 | Puschmann, Jürgen ; Puschmann, Jürgen ; Stock, Andrea ; Puschmann, Jürgen |
82 | Labenz, Siegfried | SVWu | 3 | 1098 | 53,33 | 398 | 27,88 | 198 | 6,88 | 31,70 | Labenz, Christian ; Labenz, Christian ; Labenz, Sandra | ||
83 | Stegbauer, Ulli | HSC | 4 | 3998 | 51,76 | 1698 | 40,00 | 2798 | 18,26 | 1298 | 17,25 | 29,01 | Plecher, Robert ; Pleder, Bertl ; Plecher, Robert ; Pleder, Bertl |
84 | Steinert, Tim | HSK | 3 | 498 | 33,54 | 1598 | 32,81 | 4198 | 15,71 | 27,36 | Deters, Birgit ; Oetken, Axel ; Oetken, Axel | ||
85 | von Mertens, Alexander | STSC | 6 | 3298 | 28,80 | 698 | 27,63 | 1298 | 23,00 | 27,12 | Dörr, Sebastian ; Usagel, Florian ; Lange, Dieter | ||
86 | Riedl, Klaus | MBSC | 5 | 1698 | 26,67 | 698 | 22,11 | 2198 | 16,43 | 21,73 | Riedl, Nicolay ; Bohland, Peter ; Giesing, Walter | ||
87 | Morf, Karsten | CKA | 3 | 3198 | 31,94 | 1198 | 16,77 | 4298 | 7,81 | 19,84 | Henze, S. ; ???? ; Jansen, Heike | ||
88 | Bussenius, Roger | SCOH | 4 | 4498 | 28,75 | 4198 | 19,64 | 3498 | 10,95 | 19,78 | Bussenius, Robert ; Bussenius, Robert ; Bussenius, Robert | ||
89 | Friedrich, Christina | DHH | 4 | 3998 | 25,88 | 2198 | 24,64 | 1698 | 20,00 | 1298 | 5,75 | 19,03 | Koch, Thorsten ; Koch, Thorsten ; Koch, Thorsten ; Koch, Thorsten |
90 | Weiss, Kai-Uwe | 3 | 1098 | 20,00 | 798 | 15,68 | 4298 | 11,72 | 15,80 | Wolf, Eric ; Wolf, Eric ; Wolf, Eric | |||
91 | Blekker, Kai | BCN | 4 | 3898 | 14,38 | 1198 | 12,58 | 2598 | 3,71 | 10,02 | Gosejacob, Ulf ; Gosejacob, Ulf ; Gosejacob, Ulf | ||
92 | Boetcher, Roland | SVGA | 3 | 1098 | 13,33 | 1198 | 8,39 | 598 | 6,05 | 9,52 | Boetcher, Gabi ; Boetcher, Gabi ; Boetcher, Gabi | ||
93 | Paulsen, Ole | BSV | 3 | 4598 | 11,76 | 1098 | 10,00 | 4298 | 3,91 | 8,56 | Riegger, Ulli ; Riegger, Ulli ; Wendt, Oliver |
Letzte Aktualisierung 06.12.98