5-0-5 OPEN NORDIC CHAMPIONSHIP 1971 - Hanko Finland Organizers: Hangö Segelförening in cooperation with the Finnish 505 Association
|
|
FINAL RESULTS | |
|
Pos | Boat # | Helmsman | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
1. | S 3956 | B.Thörner | MSS | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 11,4 |
2. | L 4008 | K.Wilén | NJK | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16,7 |
3. | S 4130 | S.Pettersson | LSS | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 26,7 |
4. | S 3323 | M.Olsson | Plimsoll. | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | DSQ | 53,1 |
5. | S 3858 | K.E.Nilsson | TKK | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 | 54,0 |
6. | D 3695 | O.Schmidt | 2 | DSQ | 11 | 6 | 9 | 7 | 59,7 | |
7. | S 3420 | A.Heuman | GYC | 11 | 9 | 8 | 24 | 4 | 10 | 70,0 |
8. | S 3993 | O.Necander | GKSS | 4 | 6 | 14 | DNF | 15 | 5 | 70,7 |
9. | S 3661 | L.Flood | TKK | 8 | 10 | 16 | 33 | 5 | 9 | 77,0 |
10. | L 3983 | L.J.Fellman | ESF | 13 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 77,0 |
11. | L 3982 | K.Weber | ESF | 23 | 11 | 12 | 2 | 21 | 20 | 91,0 |
12. | L 4011 | C.J.Fogelholm | NJK | 17 | 16 | 22 | 8 | 20 | 4 | 93,0 |
13. | S 3856 | L.Westerlund | KSSS | 14 | 8 | 47 | 17 | 12 | 12 | 93,0 |
14. | S 3817 | C.Hagman | TKK | 7 | DNF | 13 | 19 | 17 | 14 | 100,0 |
15. | L 4015 | J.Boman | LPS | 10 | 17 | 32 | DNF | 7 | 6 | 101,7 |
16. | S 4185 | G.Lindström | SSS | 25 | 14 | 23 | 18 | 14 | 8 | 107,0 |
17. | L 3719 | J.Niiniranta | TPS | 24 | 21 | 17 | DNF | 8 | 11 | 111,0 |
18. | S 3702 | G.Eckeström | HABK | 20 | 19 | 31 | 10 | 19 | 13 | 111,0 |
19. | S 4055 | J.Andersson | KSSS | 12 | 15 | 35 | 9 | 24 | 22 | 112,0 |
20. | L 4115 | T.Jokinen | TPS | 21 | DNF | 7 | 13 | 22 | 21 | 114,0 |
21. | L 3711 | S.Nordblad | HSS | DNS | 32 | 6 | 5 | 27 | 16 | 114,7 |
22. | S 4132 | G.Källfelt | GKSS | 15 | 3 | 42 | DNF | 13 | 17 | 116,7 |
23. | L 3678 | G.Lindberg | NJK | 18 | 23 | 20 | 12 | 18 | 23 | 121,0 |
24. | L 3643 | N.Lagerström | ESF | 33 | 30 | 21 | 16 | 23 | 24 | 122,0 |
25. | S 3205 | L.Norén | KSSS | 31 | 20 | 2 | 26 | 28 | 28 | 129,0 |
26. | S 3723 | K.E.Kihlmark | HKK | 16 | 18 | 26 | 23 | DNS | 26 | 139,0 |
27. | S 3657 | E.Rosén | MKS | 36 | 22 | 24 | 15 | 30 | 19 | 140,0 |
28. | D 2828 | E.Terkilsen | 22 | DSQ | 19 | 31 | 16 | 30 | 148,0 | |
29. | S 2784 | A.Boman | St.505Fl | 19 | 29 | 25 | DNF | 25 | 29 | 157,0 |
30. | L 3981 | P.V.Laxell | TPS | 29 | 13 | 38 | 34 | 31 | 25 | 162,0 |
31. | L 4111 | T.Frankenhäuser | HSS | 39 | 27 | 28 | 22 | 26 | 32 | 165,0 |
32. | S 3857 | C.Wincrantz | St.505Fl | 28 | 26 | 41 | 27 | 42 | 37 | 189,0 |
33. | S 3466 | H.Thambert | MKS | 34 | 28 | 43 | 28 | 38 | 31 | 189,0 |
34. | L 3985 | H.v.Knorring | ASS | 43 | 36 | 27 | 30 | 32 | 34 | 189,0 |
35. | S 3538 | B.Hägglund | VSS | 32 | 24 | DNF | 35 | 36 | 33 | 190,0 |
36. | L 3718 | R.Siljander | LPS | DNF | 33 | 34 | 25 | 33 | 35 | 190,0 |
37. | L 3679 | J.Törneblom | SPS | 30 | DNF | 45 | 20 | 29 | DNS | 201,0 |
38. | S 2832 | C.Wåhlander | St.505Fl | DNF | 25 | 37 | 36 | 40 | 36 | 204,0 |
39. | S 3698 | T.Nordström | St.505Fl | DNF | 25 | 37 | 36 | 40 | 36 | 204,0 |
40. | L 4128 | M.Ehrnrooth | NJK | 26 | 35 | 33 | DNF | 37 | DNS | 210,0 |
41. | S 3683 | E.Johansson | G.505Fl | 41 | DNF | 29 | DNF | 41 | 38 | 226,0 |
42. | S 2962 | J.E.Levy | KSSS | DNS | DNS | 40 | 21 | 34 | DNS | 227,0 |
43. | L 3377 | M.Weiste | SPS | 35 | 34 | 46 | DNF | 44 | 40 | 229,0 |
44. | L 3721 | T.Utter | LPS | DNS | DNS | 15 | DNS | 39 | DNF | 231,0 |
45. | L 3380 | H.Kaskinen | HSK | 40 | DNF | 49 | 29 | 49 | 48 | 231,0 |
46. | S 2276 | B.Åkerman | St.505Fl | DNF | DNS | 39 | DNF | 35 | 27 | 231,0 |
47. | L 3733 | M.A.Jokinen | HSK | 38 | DNF | 18 | DNF | DNS | DNS | 233,0 |
48. | L 3274 | K.Kahila | HSK | 42 | DNF | 44 | 37 | 46 | 41 | 240,0 |
49. | S 3503 | L.Bertin | GKSS | 37 | DNF | 30 | DNF | DNF | DNS | 241,0 |
50. | L 2729 | H.Grönroos | TPS | 44 | DNS | 36 | DNF | 47 | 43 | 249,0 |
51. | S 1933 | T.Arnborg | St.505Fl | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | 279,0 |
|
— Sv.505 Förbundet —
Uppdaterad
2021-04-26 |