År | Plats | Rorsman/Gast | Nat | Klubb |
---|---|---|---|---|
1968 | Köpenhamn | Christer Båth/Pelle Båth | S | Göteborgs YC |
1969 | Vedbaek | Christer Båth/Pelle Båth | S | Göteborgs YC |
1970 | Marstrand | Christer Båth/Pelle Båth | S | Göteborgs YC |
1971 | Hangö | Bertil Thörner/Bennet Thörner | S | Marstrands SS |
1972 | Köpenhamn | Stefan Sjöström/Reine Andersson | S | GKSS |
1973 | Kalmar | Jens Christensen/JensThomsen | D | Hellerup SK |
1974 | Helsingfors | Jens Christensen/JensThomsen | D | Hellerup SK |
1975 | Hornbaek | Jan Lindahl/Anto Backman | F | Helsingfors SK |
1976 | Varberg | Jens Christensen/JensThomsen | D | Hellerup SK |
1977 | Helsingfors | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
1978 | Kalmar | Staffan Eklund/Anders Eklund | S | Täby BK |
1979 | Köpenhamn | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
1980 | Helsingfors | Jörgen Schönherr/Anders Kaempe | D | Köge SK |
1981 | Arild | Staffan Eklund/Anders Eklund | S | KSSS |
1982 | Köge | Krister Bergström/Per Anders Hallberg | S | GKSS |
1983 | Helsingfors | Staffan Eklund/Anders Eklund | S | KSSS |
1984 | Marstrand | Ebbe Rosén/Lars Stugemo | S | KSSS |
1985 | Grenå | |||
1986 | Wasa | |||
1987 | Halmstad | Bo Petersen/Sören Storm | D | Århus YC |
1988 | Köpenhamn | Krister Bergström/Per Anders Hallberg | S | GKSS |
1989 | Helsingfors | D | ||
1990 | Kullavik | Jörgen Schönherr/Anders Kaempe | D | Köge SK |
1991 | Skive | Jan Möller/Jörg Hansen | D | KDY |
1992 | Helsingfors | Anders Friis/Jan Saugmann | D | SES |
1993 | Åhus | Ebbe Rosén/Olle Wenrup | S | Mälarhöjdens KS |
1994 | ||||
1995 | Gilleleje | Krister Bergström/Thomas Moss | S | GKSS |
1996 | ||||
1997 | ||||
1998 | Kalövig | Krister Bergström/Holger Jess | S | GKSS |
1999 | Köge | Jan Saugmann/Torben Ramsbaek | D | Hilleröd SK |
2000 | Roskilde | Jörgen Schönherr/Anders Friis | D | Köge SK |
2001 | Lahtis | Matti Pentti/Otto Toivonen | F | HSK |
2002 | Malmö | Jan Saugmann/Torben Ramsbaek | D | Hilleröd SK |
2003 | Helsingfors | Tom Böjland/Jukka Suonpää | D | Farum |
2004 | Kalövig | Inställt | ||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 | ||||
2011 | ||||
2012 | Grötvik | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
2013 | Vallensbaek | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
2014 | Helsingfors | Jan Saugmann/Jacob Karbo (photos) | D | Hilleröd SK |
2015 | Träslövsläge | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
2016 | Sönderborg | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
2017 | Åbo/Turku | Jari Hamström/Tuomas Laurila | F | Kuopion Pursiseura RY |
2018 | Marstrand | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
2019 | Sönderborg | Wolfgang Hunger/Holger Jess | G | Potsdamer YC |
2020 | Torekov | Inställt pga Covid19 | ||
2021 | Espoo | Rosmari Hartman/Tuomas Laurila | F | Espoo MK |
2022 | Gävle | Jörgen Bojsen-Möller/Jacob Bojsen-Möller | D | Hellerup SK |
— Sv.505 Förbundet — Uppdaterad
2024-06-10
|